Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 01.03.2026, 08:57:26 | 0OKB | 0,0000201 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.03.2026, 08:57:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.03.2026, 08:57:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.03.2026, 08:57:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.03.2026, 08:57:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.03.2026, 08:57:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.03.2026, 08:57:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.03.2026, 08:57:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.03.2026, 08:57:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.03.2026, 08:57:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.03.2026, 08:57:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x02ee40ac | 01.03.2026, 08:57:16 | 0OKB | 0,00001655 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.03.2026, 08:57:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 01.03.2026, 08:57:15 | 0,00197645 | 0,00027212 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.03.2026, 08:57:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.03.2026, 08:57:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.03.2026, 08:57:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.03.2026, 08:57:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.03.2026, 08:57:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.03.2026, 08:57:10 | 0OKB | 0OKB |
