交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 08:23:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/04/23 08:23:10 | 0OKB | 0.00000093 | |||||
verify | 2026/04/23 08:23:10 | 0OKB | 0.00000091 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 08:23:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/23 08:23:09 | 0OKB | 0.00005228 | |||||
verify | 2026/04/23 08:23:09 | 0OKB | 0.00000088 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 08:23:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 08:23:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/23 08:23:07 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 08:23:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
sanleo | 2026/04/23 08:23:06 | 0OKB | 0.00003954 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/23 08:23:06 | 0OKB | 0.00000409 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 08:23:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/04/23 08:23:05 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/23 08:23:05 | 0OKB | 0.00002057 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 08:23:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 2026/04/23 08:23:04 | 0OKB | 0.00000397 | |||||
exactInput | 2026/04/23 08:23:04 | 0OKB | 0.000007 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 08:23:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x50ca2516 | 2026/04/23 08:23:03 | 0OKB | 0.0000007 |
