Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026 13:07:23 | 248 | 169.545 | 37.372.185 %62,29 | 60.000.000 | 997,96 | 0,022106 | ||
20.04.2026 13:07:11 | 207 | 114.181 | 22.043.042 %36,74 | 60.000.000 | 1,88 | 0,032185 | ||
20.04.2026 13:06:59 | 268 | 149.184 | 29.879.942 %49,8 | 60.000.000 | 1,39 | 0,029207 | ||
20.04.2026 13:06:47 | 283 | 158.915 | 38.657.985 %64,43 | 60.000.000 | 1,43 | 0,039815 | ||
20.04.2026 13:06:35 | 206 | 127.523 | 21.592.137 %35,99 | 60.000.000 | 1,83 | 0,030579 | ||
20.04.2026 13:06:23 | 224 | 140.772 | 28.290.033 %47,16 | 60.000.000 | 1,09 | 0,019121 | ||
20.04.2026 13:06:11 | 239 | 128.002 | 24.236.903 %40,4 | 60.000.000 | 1,3 | 0,021028 | ||
20.04.2026 13:05:59 | 170 | 128.228 | 26.706.111 %44,52 | 60.000.000 | 1,52 | 0,029018 | ||
20.04.2026 13:05:47 | 210 | 247.380 | 49.369.200 %82,29 | 60.000.000 | 942,48 | 0,026421 | ||
20.04.2026 13:05:35 | 209 | 288.576 | 57.026.919 %95,05 | 60.000.000 | 942,09 | 0,032849 | ||
20.04.2026 13:05:23 | 358 | 163.352 | 30.376.820 %50,63 | 60.000.000 | 1,12 | 0,023148 | ||
20.04.2026 13:05:11 | 227 | 166.462 | 26.431.457 %44,06 | 60.000.000 | 5,93 | 0,147195 | ||
20.04.2026 13:04:59 | 321 | 209.183 | 39.646.411 %66,08 | 60.000.000 | 1,7 | 0,053611 | ||
20.04.2026 13:04:47 | 170 | 95.201 | 17.878.242 %29,8 | 60.000.000 | 1,6 | 0,022023 | ||
20.04.2026 13:04:35 | 187 | 168.195 | 25.785.194 %42,98 | 60.000.000 | 1,18 | 0,020666 | ||
20.04.2026 13:04:23 | 234 | 124.150 | 23.976.016 %39,97 | 60.000.000 | 1,57 | 0,028245 | ||
20.04.2026 13:04:11 | 309 | 224.822 | 44.866.119 %74,78 | 60.000.000 | 1,23 | 0,038725 | ||
20.04.2026 13:03:59 | 383 | 295.668 | 59.979.359 %99,97 | 60.000.000 | 1,28 | 0,057412 | ||
20.04.2026 13:03:47 | 27 | 64.510 | 15.945.922 %26,58 | 60.000.000 | 1,24 | 0,014319 | ||
20.04.2026 13:03:35 | 287 | 193.388 | 40.225.470 %67,05 | 60.000.000 | 851,11 | 0,020781 |
