Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026 12:51:11 | 221 | 134.251 | 32.912.667 %54,86 | 60.000.000 | 2,12 | 0,054739 | ||
20.04.2026 12:50:59 | 150 | 112.593 | 22.179.825 %36,97 | 60.000.000 | 1,94 | 0,032648 | ||
20.04.2026 12:50:47 | 204 | 145.279 | 32.799.521 %54,67 | 60.000.000 | 2,02 | 0,05113 | ||
20.04.2026 12:50:35 | 302 | 158.486 | 37.423.356 %62,38 | 59.999.943 | 1,16 | 0,026593 | ||
20.04.2026 12:50:23 | 213 | 160.811 | 28.004.628 %46,73 | 59.941.408 | 2,48 | 0,056746 | ||
20.04.2026 12:50:11 | 174 | 152.596 | 31.249.923 %52,09 | 60.000.000 | 1,38 | 0,029029 | ||
20.04.2026 12:49:59 | 165 | 144.423 | 26.743.547 %44,58 | 60.000.000 | 1,75 | 0,034631 | ||
20.04.2026 12:49:47 | 187 | 137.355 | 28.040.781 %46,74 | 60.000.000 | 1,5 | 0,029078 | ||
20.04.2026 12:49:35 | 310 | 283.149 | 54.097.140 %90,17 | 59.999.829 | 1,73 | 0,070796 | ||
20.04.2026 12:49:23 | 129 | 128.918 | 23.206.524 %38,72 | 59.941.294 | 1,63 | 0,027969 | ||
20.04.2026 12:49:11 | 254 | 174.678 | 34.728.911 %58 | 59.882.816 | 1,83 | 0,049045 | ||
20.04.2026 12:48:59 | 302 | 235.737 | 59.915.938 %99,96 | 59.941.351 | 2,04 | 0,10007 | ||
20.04.2026 12:48:47 | 97 | 58.181 | 11.717.403 %19,53 | 59.999.943 | 1,13 | 0,008548 | ||
20.04.2026 12:48:35 | 290 | 173.857 | 32.188.968 %53,71 | 59.941.408 | 2,62 | 0,071585 | ||
20.04.2026 12:48:23 | 244 | 215.420 | 35.048.980 %58,42 | 60.000.000 | 1,59 | 0,042122 | ||
20.04.2026 12:48:11 | 183 | 102.356 | 22.607.838 %37,68 | 60.000.000 | 3,08 | 0,060583 | ||
20.04.2026 12:47:59 | 272 | 265.508 | 47.565.228 %79,28 | 60.000.000 | 1,61 | 0,05856 | ||
20.04.2026 12:47:47 | 247 | 182.816 | 45.418.599 %75,7 | 60.000.000 | 1,88 | 0,069341 | ||
20.04.2026 12:47:35 | 124 | 168.980 | 36.949.403 %61,59 | 60.000.000 | 3,48 | 0,116042 | ||
20.04.2026 12:47:23 | 202 | 101.296 | 27.911.141 %46,52 | 60.000.000 | 3,74 | 0,094711 |
