İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 28.02.2026 19:11:47 | 0,02203148 | 0,0000061 | |||||
0xfcfbd33a | 28.02.2026 19:11:47 | 0ETH | 0,00000397 | |||||
transfer | 28.02.2026 19:11:47 | 0ETH | 0,00000479 | |||||
transfer | 28.02.2026 19:11:47 | 0ETH | 0,00000248 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28.02.2026 19:11:47 | 0,25088151 | 0,00000667 | |||||
0x0162e2d0 | 28.02.2026 19:11:47 | 0,16772559 | 0,00000758 | |||||
transfer | 28.02.2026 19:11:47 | 0ETH | 0,0000048 | |||||
transfer | 28.02.2026 19:11:47 | 0ETH | 0,0000048 | |||||
transfer | 28.02.2026 19:11:47 | 0ETH | 0,00000278 | |||||
transfer | 28.02.2026 19:11:47 | 0ETH | 0,00000298 | |||||
borrow | 28.02.2026 19:11:47 | 0ETH | 0,00001941 | |||||
transfer | 28.02.2026 19:11:47 | 0ETH | 0,00006195 | |||||
ETH transfer | 28.02.2026 19:11:47 | 0,00000001 | 0,00000159 | |||||
ETH transfer | 28.02.2026 19:11:47 | 0,00000214 | 0,00000159 | |||||
transfer | 28.02.2026 19:11:47 | 0ETH | 0,00000354 | |||||
transfer | 28.02.2026 19:11:47 | 0ETH | 0,0000036 | |||||
transfer | 28.02.2026 19:11:47 | 0ETH | 0,0000036 | |||||
transfer | 28.02.2026 19:11:47 | 0ETH | 0,0000036 | |||||
claimAll | 28.02.2026 19:11:47 | 0ETH | 0,00000162 | |||||
0x49290c1c | 28.02.2026 19:11:47 | 0,01068987 | 0,0000018 |
