
𝛑Ідентифікатор підпису:325b...2f93i0
𝛑
Ідентифікатор підпису:325b...2f93i0
$0,0000001
+0,27%
24 год
7 д
30 д
Ринкова капіталізація
$342,72M
Загальний обсяг
$539,38M
Обсяг за 24 год
$332,16K
Тримачі
114 524
Кількість продажів
327 141
Очікується
1
Перебіг:
100%
Активність
Мої розміщення
Огляд
Ринок | Кількість | Ціна | Загальна ціна | Від | Кому | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продаж | 6 000 000 000 | 0,00009 сатоші/𝛑$0,0000001 | 0,0054 BTC$654,21 | 11.08.2025, 18:10 | ||
![]() Продаж | 5 000 000 000 | 0,0000903 сатоші/𝛑$0,0000001 | 0,004515 BTC$546,99 | 11.08.2025, 18:08 | ||
![]() Продаж | 3 000 000 000 | 0,00008999 сатоші/𝛑$0,0000001 | 0,002699 BTC$327,07 | 11.08.2025, 18:08 | ||
![]() Продаж | 2 000 000 000 | 0,00009041 сатоші/𝛑$0,0000001 | 0,001808 BTC$219,06 | 11.08.2025, 17:46 | ||
![]() Продаж | 14 444 444 444 | 0,00009 сатоші/𝛑$0,0000001 | 0,01299 BTC$1 574,96 | 11.08.2025, 17:45 | ||
![]() Продаж | 2 000 000 000 | 0,000093 сатоші/𝛑$0,00000011 | 0,00186 BTC$225,34 | 11.08.2025, 17:45 | ||
![]() Продаж | 10 000 000 000 | 0,00009 сатоші/𝛑$0,0000001 | 0,009 BTC$1 090,35 | 11.08.2025, 17:45 | ||
![]() Продаж | 14 000 000 000 | 0,00009082 сатоші/𝛑$0,00000011 | 0,01271 BTC$1 540,4 | 11.08.2025, 17:25 | ||
![]() Продаж | 3 000 000 000 | 0,00009082 сатоші/𝛑$0,00000011 | 0,002724 BTC$330,12 | 11.08.2025, 17:25 | ||
![]() Продаж | 6 000 000 000 | 0,0000908 сатоші/𝛑$0,00000011 | 0,005448 BTC$660,02 | 11.08.2025, 17:25 | ||
![]() Продаж | 470 000 000 | 0,00009985 сатоші/𝛑$0,00000012 | 0,0004693 BTC$56,86 | 11.08.2025, 17:11 | ||
![]() Продаж | 4 000 000 000 | 0,00009 сатоші/𝛑$0,0000001 | 0,0036 BTC$436,14 | 11.08.2025, 17:11 | ||
![]() Продаж | 11 999 999 999 | 0,00009 сатоші/𝛑$0,0000001 | 0,01079 BTC$1 308,42 | 11.08.2025, 17:11 | ||
![]() Продаж | 10 000 000 000 | 0,00009 сатоші/𝛑$0,0000001 | 0,009 BTC$1 090,35 | 11.08.2025, 17:11 | ||
![]() Продаж | 10 000 000 000 | 0,00009 сатоші/𝛑$0,0000001 | 0,009 BTC$1 090,35 | 11.08.2025, 17:11 | ||
![]() Продаж | 4 000 000 000 | 0,00009 сатоші/𝛑$0,0000001 | 0,0036 BTC$436,14 | 11.08.2025, 17:11 | ||
![]() Продаж | 15 000 000 000 | 0,00009 сатоші/𝛑$0,0000001 | 0,0135 BTC$1 635,53 | 11.08.2025, 17:11 | ||
![]() Продаж | 20 000 000 000 | 0,00008999 сатоші/𝛑$0,0000001 | 0,01799 BTC$2 180,71 | 11.08.2025, 17:11 | ||
![]() Продаж | 10 000 000 000 | 0,00008999 сатоші/𝛑$0,0000001 | 0,008999 BTC$1 090,23 | 11.08.2025, 17:11 | ||
![]() Продаж | 5 000 000 000 | 0,00008999 сатоші/𝛑$0,0000001 | 0,004499 BTC$545,11 | 11.08.2025, 17:11 |
Купівля
Продаж
Кількість
Ви сплатите
Комісія мережі
