Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
09:44:49 09/03/2026 | 221 | 0,00179636 | |
09:44:47 09/03/2026 | 137 | 0,00022397 | |
09:44:45 09/03/2026 | 216 | 0,00049246 | |
09:44:43 09/03/2026 | 214 | 0,00059071 | |
09:44:41 09/03/2026 | 152 | 0,00046078 | |
09:44:39 09/03/2026 | 172 | 0,00030888 | |
09:44:37 09/03/2026 | 188 | 0,00039117 | |
09:44:35 09/03/2026 | 172 | 0,00044197 | |
09:44:33 09/03/2026 | 192 | 0,00039189 | |
09:44:31 09/03/2026 | 186 | 0,00057575 | |
09:44:29 09/03/2026 | 185 | 0,00044399 | |
09:44:27 09/03/2026 | 175 | 0,00027908 | |
09:44:25 09/03/2026 | 179 | 0,00048886 | |
09:44:23 09/03/2026 | 222 | 0,00082048 | |
09:44:21 09/03/2026 | 177 | 0,00037764 | |
09:44:19 09/03/2026 | 213 | 0,00050147 | |
09:44:17 09/03/2026 | 190 | 0,00089956 | |
09:44:15 09/03/2026 | 162 | 0,00037887 | |
09:44:13 09/03/2026 | 181 | 0,000323 | |
09:44:11 09/03/2026 | 158 | 0,00022622 |
