Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:28:33 08/03/2026 | 228 | 0,00040201 | |
10:28:31 08/03/2026 | 208 | 0,00032907 | |
10:28:29 08/03/2026 | 214 | 0,00034505 | |
10:28:27 08/03/2026 | 195 | 0,00028688 | |
10:28:25 08/03/2026 | 183 | 0,00031328 | |
10:28:23 08/03/2026 | 218 | 0,00087295 | |
10:28:21 08/03/2026 | 211 | 0,00072033 | |
10:28:19 08/03/2026 | 221 | 0,00041787 | |
10:28:17 08/03/2026 | 267 | 0,00077595 | |
10:28:15 08/03/2026 | 252 | 0,01084049 | |
10:28:13 08/03/2026 | 154 | 0,00024392 | |
10:28:11 08/03/2026 | 137 | 0,00021172 | |
10:28:09 08/03/2026 | 158 | 0,00023425 | |
10:28:07 08/03/2026 | 138 | 0,00024463 | |
10:28:05 08/03/2026 | 158 | 0,00025962 | |
10:28:03 08/03/2026 | 147 | 0,00023434 | |
10:28:01 08/03/2026 | 152 | 0,00022412 | |
10:27:59 08/03/2026 | 158 | 0,0002753 | |
10:27:57 08/03/2026 | 135 | 0,0003532 | |
10:27:55 08/03/2026 | 146 | 0,00021773 |
