Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferFrom | 19:04:23 28/02/2026 | 0ETH | 0,00000294 | |||||
transferFrom | 19:04:23 28/02/2026 | 0ETH | 0,00000264 | |||||
transferFrom | 19:04:23 28/02/2026 | 0ETH | 0,00000264 | |||||
transferFrom | 19:04:23 28/02/2026 | 0ETH | 0,00000264 | |||||
transferFrom | 19:04:23 28/02/2026 | 0ETH | 0,00000294 | |||||
execute | 19:04:23 28/02/2026 | 0ETH | 0,00000475 | |||||
execute | 19:04:23 28/02/2026 | 0ETH | 0,00000515 | |||||
execute | 19:04:23 28/02/2026 | 0ETH | 0,00000514 | |||||
ETH transfer | 19:04:23 28/02/2026 | 0ETH | 0,00000126 | |||||
transfer | 19:04:23 28/02/2026 | 0ETH | 0,00000247 | |||||
ETH transfer | 19:04:23 28/02/2026 | 0ETH | 0,00000126 | |||||
transfer | 19:04:23 28/02/2026 | 0ETH | 0,00000247 | |||||
ETH transfer | 19:04:23 28/02/2026 | 0ETH | 0,00000126 | |||||
ETH transfer | 19:04:23 28/02/2026 | 0ETH | 0,00000126 | |||||
transfer | 19:04:23 28/02/2026 | 0ETH | 0,00000247 | |||||
ETH transfer | 19:04:23 28/02/2026 | 0ETH | 0,00000126 | |||||
transfer | 19:04:23 28/02/2026 | 0ETH | 0,00000247 | |||||
transfer | 19:04:23 28/02/2026 | 0ETH | 0,00000247 | |||||
harvestRewards | 19:04:23 28/02/2026 | 0ETH | 0,00000484 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19:04:23 28/02/2026 | 0,02 | 0,00000806 |
