Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fillOrderArgs | 02:39:35 12/11/2025 | 0ETH | 0,0004577 | |||||
fillOrderArgs | 02:39:35 12/11/2025 | 0ETH | 0,0004577 | |||||
fillOrderArgs | 02:39:35 12/11/2025 | 0ETH | 0,0004637 | |||||
executeFFsYo | 02:39:35 12/11/2025 | < 0,00000001 | 0,00005638 | |||||
0x99e1d016 | 02:39:35 12/11/2025 | 0,18870064 | 0,0002772 | |||||
transfer | 02:39:35 12/11/2025 | 0ETH | 0,00020955 | |||||
execute | 02:39:35 12/11/2025 | 0,075 | 0,00041264 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02:39:35 12/11/2025 | 0,0000228 | 0,00052275 | |||||
0x7f3d6990 | 02:39:35 12/11/2025 | < 0,00000001 | 0,00055861 | |||||
ethUnoswap | 02:39:35 12/11/2025 | 0,06034054 | 0,00012419 | |||||
0x091d74c6 | 02:39:35 12/11/2025 | < 0,00000001 | 0,00019506 | |||||
0x00000012 | 02:39:35 12/11/2025 | < 0,00000001 | 0,00004023 | |||||
execute | 02:39:35 12/11/2025 | 0ETH | 0,00122662 | |||||
ETH transfer | 02:39:23 12/11/2025 | 0,01839973 | 0,00000881 | |||||
approve | 02:39:23 12/11/2025 | 0ETH | 0,00002309 | |||||
ETH transfer | 02:39:23 12/11/2025 | 0,0616 | 0,00001047 | |||||
transfer | 02:39:23 12/11/2025 | 0ETH | 0,0000496 | |||||
swap | 02:39:23 12/11/2025 | 0ETH | 0,00011685 | |||||
transfer | 02:39:23 12/11/2025 | 0ETH | 0,00002298 | |||||
ETH transfer | 02:39:23 12/11/2025 | 0,03821666 | 0,000042 |
