Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 19:25:41 26/01/2026 | 0POL | 0,00475989 | |||||
stake | 19:25:41 26/01/2026 | 0POL | 0,02474247 | |||||
0x3d163399 | 19:25:41 26/01/2026 | 0POL | 0,02773033 | |||||
0xd9f0f7f5 | 19:25:41 26/01/2026 | 0POL | 0,01968891 | |||||
claim | 19:25:41 26/01/2026 | 0POL | 0,00799582 | |||||
0x3829cab1 | 19:25:41 26/01/2026 | 0POL | 0,01575522 | |||||
mintAndDistribute | 19:25:41 26/01/2026 | 0POL | 0,01456289 | |||||
transfer | 19:25:41 26/01/2026 | 0POL | 0,00919594 | |||||
claimInterest | 19:25:41 26/01/2026 | 0POL | 0,01984095 | |||||
0x5638f1f3 | 19:25:41 26/01/2026 | 0POL | 0,01438601 | |||||
forward | 19:25:41 26/01/2026 | 0POL | 0,02065136 | |||||
0x7299095e | 19:25:41 26/01/2026 | < 0,00000001 | 0,01596315 | |||||
0x00000008 | 19:25:41 26/01/2026 | 0POL | 0,06220464 | |||||
0x43a54c65 | 19:25:41 26/01/2026 | 0POL | 0,04545385 | |||||
execTransaction | 19:25:41 26/01/2026 | 0POL | 0,01741182 | |||||
POL transfer | 19:25:41 26/01/2026 | 0,01335763 | 0,0033394 | |||||
transferFrom | 19:25:41 26/01/2026 | 0POL | 0,00916858 | |||||
0x0ddd588d | 19:25:41 26/01/2026 | 0POL | 0,00657171 | |||||
transfer | 19:25:41 26/01/2026 | 0POL | 0,00768903 | |||||
execTransaction | 19:25:41 26/01/2026 | 0POL | 0,080857 |
