Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 20:09:30 20/04/2026 | 0POL | 0,02939988 | |||||
stake | 20:09:30 20/04/2026 | 0POL | 0,03867598 | |||||
execTransaction | 20:09:30 20/04/2026 | 0POL | 0,01950827 | |||||
stake | 20:09:30 20/04/2026 | 0POL | 0,04699996 | |||||
transfer | 20:09:30 20/04/2026 | 0POL | 0,01257531 | |||||
claim | 20:09:30 20/04/2026 | 0POL | 0,03544666 | |||||
stake | 20:09:30 20/04/2026 | 0POL | 0,04700331 | |||||
approve | 20:09:30 20/04/2026 | 0POL | 0,01288119 | |||||
stake | 20:09:30 20/04/2026 | 0POL | 0,03190143 | |||||
approve | 20:09:30 20/04/2026 | 0POL | 0,01285579 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20:09:30 20/04/2026 | 0POL | 0,09761186 | |||||
stake | 20:09:30 20/04/2026 | 0POL | 0,03190478 | |||||
dagSwapByOrderId | 20:09:30 20/04/2026 | 0POL | 0,05188893 | |||||
approve | 20:09:30 20/04/2026 | 0POL | 0,0083659 | |||||
0x5638f1f3 | 20:09:30 20/04/2026 | 0POL | 0,0183104 | |||||
0x46a73fb1 | 20:09:30 20/04/2026 | 0POL | 0,07707256 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20:09:30 20/04/2026 | 0POL | 0,10061989 | |||||
0x46a73fb1 | 20:09:30 20/04/2026 | 0POL | 0,07707698 | |||||
0x3829cab1 | 20:09:30 20/04/2026 | 0POL | 0,03084799 | |||||
approve | 20:09:30 20/04/2026 | 0POL | 0,01328221 |
