
babydogs
babydogs
$0,0000039
-3,11%
24 giờ
7 ngày
30 ngày
Vốn hóa thị trường
$38,92K
Tổng khối lượng
$271,58K
Khối lượng giao dịch 24h
$19,29
Người nắm giữ
2.020.198
Doanh số
1.815
Đang chờ
0
Tiến trình:
100%
Hoạt động
Danh sách của tôi
Tổng quan
Thị trường | Số lượng | Giá | Tổng giá | Từ | Đến | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bán | 388.000 | 1.592,37 sats/babydogs$0,0000062 | 6,1783 FB$2,41 | 11:51 11/08/2025 | ||
![]() Bán | 388.000 | 1.592,36 sats/babydogs$0,0000062 | 6,1783 FB$2,41 | 11:51 11/08/2025 | ||
![]() Bán | 388.000 | 1.592,35 sats/babydogs$0,0000062 | 6,1783 FB$2,41 | 11:51 11/08/2025 | ||
![]() Bán | 388.000 | 1.592,34 sats/babydogs$0,0000062 | 6,1782 FB$2,41 | 11:51 11/08/2025 | ||
![]() Bán | 388.000 | 1.592,31 sats/babydogs$0,0000062 | 6,1781 FB$2,41 | 11:51 11/08/2025 | ||
![]() Bán | 388.000 | 1.592,3 sats/babydogs$0,0000062 | 6,1781 FB$2,41 | 11:51 11/08/2025 | ||
![]() Bán | 388.000 | 1.592,33 sats/babydogs$0,0000062 | 6,1782 FB$2,41 | 11:51 11/08/2025 | ||
![]() Bán | 388.000 | 1.592,32 sats/babydogs$0,0000062 | 6,1782 FB$2,41 | 11:51 11/08/2025 | ||
![]() Bán | 413.888.880 | 1.449,8 sats/babydogs$0,0000056 | 6.000,56 FB$2.342,77 | 17:21 10/08/2025 | ||
![]() Bán | 388.000 | 1.005 sats/babydogs$0,0000039 | 3,8994 FB$1,52 | 10:42 10/08/2025 | ||
![]() Bán | 388.000 | 1.000 sats/babydogs$0,0000039 | 3,88 FB$1,51 | 10:42 10/08/2025 | ||
![]() Bán | 388.000 | 1.004 sats/babydogs$0,0000039 | 3,8955 FB$1,52 | 10:42 10/08/2025 | ||
![]() Bán | 388.000 | 1.003 sats/babydogs$0,0000039 | 3,8916 FB$1,51 | 10:42 10/08/2025 | ||
![]() Bán | 388.000 | 1.002 sats/babydogs$0,0000039 | 3,8877 FB$1,51 | 10:42 10/08/2025 | ||
![]() Bán | 388.000 | 1.001 sats/babydogs$0,0000039 | 3,8838 FB$1,51 | 10:42 10/08/2025 | ||
![]() Bán | 325.000.000 | 1.846,2 sats/babydogs$0,0000072 | 6.000,15 FB$2.342,61 | 13:45 09/08/2025 | ||
![]() Bán | 388.000 | 1.555,34 sats/babydogs$0,000006 | 6,0347 FB$2,35 | 12:21 09/08/2025 | ||
![]() Bán | 388.000 | 1.555,35 sats/babydogs$0,000006 | 6,0347 FB$2,35 | 12:21 09/08/2025 | ||
![]() Bán | 388.000 | 1.555,32 sats/babydogs$0,000006 | 6,0346 FB$2,35 | 12:21 09/08/2025 | ||
![]() Bán | 388.000 | 1.555,33 sats/babydogs$0,000006 | 6,0346 FB$2,35 | 12:21 09/08/2025 |
Mua
Bán
Số lượng
Bạn sẽ thanh toán
Phí mạng
