
babydogs
babydogs
$0,0000038
-2,6 %
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$38,91K
Volume total
$271,17K
Volume sur 24 h
$19,26
Holders
2 020 198
Nombre de ventes
1 815
En attente
0
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 388 000 | 1 592,37 sats/babydogs$0,0000062 | 6,1783 FB$2,4 | 11/08/2025 11:51 | ||
![]() Vente | 388 000 | 1 592,36 sats/babydogs$0,0000062 | 6,1783 FB$2,4 | 11/08/2025 11:51 | ||
![]() Vente | 388 000 | 1 592,35 sats/babydogs$0,0000062 | 6,1783 FB$2,4 | 11/08/2025 11:51 | ||
![]() Vente | 388 000 | 1 592,34 sats/babydogs$0,0000062 | 6,1782 FB$2,4 | 11/08/2025 11:51 | ||
![]() Vente | 388 000 | 1 592,31 sats/babydogs$0,0000062 | 6,1781 FB$2,4 | 11/08/2025 11:51 | ||
![]() Vente | 388 000 | 1 592,3 sats/babydogs$0,0000062 | 6,1781 FB$2,4 | 11/08/2025 11:51 | ||
![]() Vente | 388 000 | 1 592,33 sats/babydogs$0,0000062 | 6,1782 FB$2,4 | 11/08/2025 11:51 | ||
![]() Vente | 388 000 | 1 592,32 sats/babydogs$0,0000062 | 6,1782 FB$2,4 | 11/08/2025 11:51 | ||
![]() Vente | 413 888 880 | 1 449,8 sats/babydogs$0,0000056 | 6 000,56 FB$2 339,22 | 10/08/2025 17:21 | ||
![]() Vente | 388 000 | 1 005 sats/babydogs$0,0000039 | 3,8994 FB$1,52 | 10/08/2025 10:42 | ||
![]() Vente | 388 000 | 1 000 sats/babydogs$0,0000038 | 3,88 FB$1,51 | 10/08/2025 10:42 | ||
![]() Vente | 388 000 | 1 004 sats/babydogs$0,0000039 | 3,8955 FB$1,51 | 10/08/2025 10:42 | ||
![]() Vente | 388 000 | 1 003 sats/babydogs$0,0000039 | 3,8916 FB$1,51 | 10/08/2025 10:42 | ||
![]() Vente | 388 000 | 1 002 sats/babydogs$0,0000039 | 3,8877 FB$1,51 | 10/08/2025 10:42 | ||
![]() Vente | 388 000 | 1 001 sats/babydogs$0,0000039 | 3,8838 FB$1,51 | 10/08/2025 10:42 | ||
![]() Vente | 325 000 000 | 1 846,2 sats/babydogs$0,0000071 | 6 000,15 FB$2 339,06 | 09/08/2025 13:45 | ||
![]() Vente | 388 000 | 1 555,35 sats/babydogs$0,000006 | 6,0347 FB$2,35 | 09/08/2025 12:21 | ||
![]() Vente | 388 000 | 1 555,34 sats/babydogs$0,000006 | 6,0347 FB$2,35 | 09/08/2025 12:21 | ||
![]() Vente | 388 000 | 1 555,33 sats/babydogs$0,000006 | 6,0346 FB$2,35 | 09/08/2025 12:21 | ||
![]() Vente | 388 000 | 1 555,32 sats/babydogs$0,000006 | 6,0346 FB$2,35 | 09/08/2025 12:21 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
