区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 11:01:27 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 11:01:25 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 11:01:23 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | 252 | ||
2026/04/23 11:01:21 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 11:01:19 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 11:01:17 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 11:01:15 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 11:01:13 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 11:01:11 | 1 | 907 | 54,702 0.19% | 252 | ||
2026/04/23 11:01:09 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 11:01:07 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 11:01:05 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 11:01:03 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 11:01:01 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 11:00:59 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | 252 | ||
2026/04/23 11:00:57 | 2 | 2,089 | 165,343 0.56% | 252 | ||
2026/04/23 11:00:55 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 11:00:53 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 11:00:51 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 11:00:49 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 |
