Validator list
Validator list
(21 validators and 33 candidates nodes in total)
| Rank | Name | Weight ratio (weight) | Commission | Blocks | Staked OKT (estimated) | Rewards |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.94% 29,017,488,520,800.41 | 68% | 1,791,781 | 399,158.79 | 10,798.2978521 | |
2 | 3.94% 29,016,144,937,317.75 | 68% | 1,741,327 | 399,140.31 | 10,797.27250247 | |
3 | 3.94% 29,014,591,716,479.11 | 68% | 1,862,927 | 399,118.94 | 10,797.87479461 | |
4 | 3.94% 29,013,020,567,216.16 | 68% | 1,585,490 | 399,097.33 | 10,797.01583221 | |
5 | 3.94% 29,012,766,534,387.58 | 68% | 2,070,838 | 399,093.84 | 10,789.17003684 | |
6 | 3.94% 29,010,720,543,759.42 | 68% | 1,909,363 | 399,065.69 | 10,796.8295701 | |
7 | 3.94% 29,008,781,269,005.51 | 68% | 2,508,963 | 399,039.02 | 45,097.08998406 | |
8 | 3.94% 29,008,337,863,186.67 | 68% | 2,615,140 | 399,032.92 | 10,796.42149741 | |
9 | 3.94% 29,005,847,149,123.89 | 68% | 1,669,702 | 398,998.65 | 10,796.31462654 | |
10 | 3.94% 29,004,525,646,852.39 | 68% | 1,634,083 | 398,980.48 | 10,795.72504655 | |
11 | 3.94% 29,003,092,114,991.61 | 68% | 3,655,027 | 398,960.76 | 10,798.11829472 | |
12 | 3.93% 29,001,770,390,853.6 | 68% | 1,906,671 | 398,942.58 | 10,797.90523183 | |
13 | 3.93% 29,000,852,387,827.45 | 68% | 2,642,712 | 398,929.95 | 41,805.81334056 | |
14 | 3.93% 29,000,477,833,749.72 | 68% | 1,639,396 | 398,924.8 | 10,797.40253145 | |
15 | 3.93% 28,999,153,245,606.88 | 68% | 1,626,890 | 398,906.57 | 10,797.26597834 | |
16 | 3.93% 28,997,799,961,184.97 | 68% | 1,841,616 | 398,887.96 | 10,471.81701663 | |
17 | 3.93% 28,997,153,157,155.66 | 68% | 1,424,924 | 398,879.06 | 41,475.26689028 | |
18 | 3.93% 28,996,416,354,181 | 68% | 1,925,191 | 398,868.93 | 10,797.02775774 | |
19 | 3.93% 28,994,216,800,595.26 | 68% | 2,121,296 | 398,838.67 | 39,271.42052625 | |
20 | 3.93% 28,992,938,334,122.39 | 68% | 1,784,184 | 398,821.08 | 44,482.77900575 |
20 entries per page




















