Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 07.02.2026, 13:03:59 | 0,24008105 | 0,00004458 | |||||
transferFrom | 07.02.2026, 13:03:59 | 0ETH | 0,00000648 | |||||
transfer | 07.02.2026, 13:03:59 | 0ETH | 0,00002205 | |||||
transfer | 07.02.2026, 13:03:59 | 0ETH | 0,00000665 | |||||
transfer | 07.02.2026, 13:03:59 | 0ETH | 0,0000699 | |||||
transfer | 07.02.2026, 13:03:59 | 0ETH | 0,00000636 | |||||
transfer | 07.02.2026, 13:03:59 | 0ETH | 0,00000638 | |||||
executeBatch | 07.02.2026, 13:03:59 | 0ETH | 0,00001958 | |||||
0x810c705b | 07.02.2026, 13:03:59 | 0ETH | 0,00009237 | |||||
transfer | 07.02.2026, 13:03:59 | 0ETH | 0,00000774 | |||||
ETH transfer | 07.02.2026, 13:03:59 | 0,00005691 | 0,00000363 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07.02.2026, 13:03:59 | 0,35394266 | 0,0000142 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07.02.2026, 13:03:59 | 0,412682 | 0,00001553 | |||||
transfer | 07.02.2026, 13:03:59 | 0ETH | 0,00003937 | |||||
transfer | 07.02.2026, 13:03:59 | 0ETH | 0,00003937 | |||||
0x0101745b | 07.02.2026, 13:03:59 | 0ETH | 0,0000335 | |||||
0x2213bc0b | 07.02.2026, 13:03:59 | 0ETH | 0,00043965 | |||||
ETH transfer | 07.02.2026, 13:03:59 | 0,156 | 0,00004458 | |||||
deposit | 07.02.2026, 13:03:59 | 0,99 | 0,00005931 | |||||
handleOps | 07.02.2026, 13:03:59 | 0ETH | 0,00002543 |
