Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| approve | 31.10.2025, 18:36:47 | 0ETH | 0,00008674 | |||||
| approve | 31.10.2025, 18:36:47 | 0ETH | 0,00008686 | |||||
| transfer | 31.10.2025, 18:36:47 | 0ETH | 0,00007168 | |||||
| transfer | 31.10.2025, 18:36:47 | 0ETH | 0,00007275 | |||||
| 0x49290c1c | 31.10.2025, 18:36:47 | 0,00548779 | 0,00001616 | |||||
| ETH transfer | 31.10.2025, 18:36:47 | 30 | 0,00004517 | |||||
| 0x065d4a6d | 31.10.2025, 18:36:47 | 0ETH | 0,00003395 | |||||
| 0x14d08fca | 31.10.2025, 18:36:47 | 0ETH | 0,00030154 | |||||
| sendMultiSigToken | 31.10.2025, 18:36:47 | 0ETH | 0,00003059 | |||||
| transfer | 31.10.2025, 18:36:47 | 0ETH | 0,00010636 | |||||
| 0x2213bc0b | 31.10.2025, 18:36:47 | 0,02603673 | 0,0000406 | |||||
| publicMint | 31.10.2025, 18:36:47 | 0,0055 | 0,00015865 | |||||
| transfer | 31.10.2025, 18:36:47 | 0ETH | 0,00002396 | |||||
| transfer | 31.10.2025, 18:36:47 | 0ETH | 0,00002627 | |||||
| 0x23ff50e1 | 31.10.2025, 18:36:47 | 0ETH | 0,00007626 | |||||
| transfer | 31.10.2025, 18:36:47 | 0ETH | 0,00020795 | |||||
| 0xe8017952 | 31.10.2025, 18:36:47 | 0ETH | 0,00003224 | |||||
| JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 31.10.2025, 18:36:47 | 0,0041666 | 0,00003352 | |||||
| 0x70000000 | 31.10.2025, 18:36:47 | < 0,00000001 | 0,00001882 | |||||
| 0xb1a6602a | 31.10.2025, 18:36:47 | 0,192 | 0,00009387 | 
