Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 10/02/2026 14:54:35 | 0,003 | 0,00002206 | |||||
transfer | 10/02/2026 14:54:35 | 0ETH | 0,00006542 | |||||
ETH transfer | 10/02/2026 14:54:35 | 0ETH | 0,00000336 | |||||
ETH transfer | 10/02/2026 14:54:35 | 0,00010371 | 0,00000378 | |||||
0x2d320e28 | 10/02/2026 14:54:35 | 0ETH | 0,00001961 | |||||
0x0af28bd3 | 10/02/2026 14:54:35 | 0ETH | 0,00000847 | |||||
approve | 10/02/2026 14:54:35 | 0ETH | 0,00003008 | |||||
0x14d08fca | 10/02/2026 14:54:35 | 0,00193799 | 0,00058124 | |||||
bridgeAsset | 10/02/2026 14:54:35 | 0,148948 | 0,00003086 | |||||
transfer | 10/02/2026 14:54:35 | 0ETH | 0,0000074 | |||||
transfer | 10/02/2026 14:54:35 | 0ETH | 0,00001883 | |||||
transfer | 10/02/2026 14:54:35 | 0ETH | 0,00000648 | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 10/02/2026 14:54:35 | 0ETH | 0,00006275 | |||||
approve | 10/02/2026 14:54:35 | 0ETH | 0,00003472 | |||||
ETH transfer | 10/02/2026 14:54:35 | 0,0098612 | 0,00002416 | |||||
ETH transfer | 10/02/2026 14:54:35 | 0,05327111 | 0,00002416 | |||||
ETH transfer | 10/02/2026 14:54:35 | 0,134004 | 0,00002416 | |||||
onswap | 10/02/2026 14:54:35 | 0,00015 | 0,00015134 | |||||
0x2213bc0b | 10/02/2026 14:54:35 | 0ETH | 0,00039381 | |||||
swapWithMagpieSignature | 10/02/2026 14:54:35 | 20 | 0,00030433 |
