Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 01.11.2025, 13:00:47 | 0,0005 | 0,00004377 | |||||
approve | 01.11.2025, 13:00:47 | 0ETH | 0,00000914 | |||||
approve | 01.11.2025, 13:00:47 | 0ETH | 0,00002224 | |||||
transfer | 01.11.2025, 13:00:47 | 0ETH | 0,00000872 | |||||
approve | 01.11.2025, 13:00:47 | 0ETH | 0,00000969 | |||||
0x14d08fca | 01.11.2025, 13:00:47 | 0,96127394 | 0,0001165 | |||||
verifyAvailabilityProof | 01.11.2025, 13:00:47 | 0ETH | 0,00001079 | |||||
transfer | 01.11.2025, 13:00:47 | 0ETH | 0,00006668 | |||||
0x3b86de19 | 01.11.2025, 13:00:47 | 0ETH | 0,00002184 | |||||
transfer | 01.11.2025, 13:00:47 | 0ETH | 0,0000861 | |||||
0xdeff4b24 | 01.11.2025, 13:00:47 | 0ETH | 0,00001648 | |||||
handleOps | 01.11.2025, 13:00:47 | 0ETH | 0,0000226 | |||||
0x62ed4815 | 01.11.2025, 13:00:47 | 0ETH | 0,00002217 | |||||
0x2d320e28 | 01.11.2025, 13:00:47 | 0ETH | 0,00003072 | |||||
0x2213bc0b | 01.11.2025, 13:00:47 | 0ETH | 0,00020595 | |||||
ETH transfer | 01.11.2025, 13:00:47 | 0,00021044 | 0,00008577 | |||||
bid | 01.11.2025, 13:00:47 | 0,00064355 | 0,00021318 | |||||
approve | 01.11.2025, 13:00:47 | 0ETH | 0,00008211 | |||||
transfer | 01.11.2025, 13:00:47 | 0ETH | 0,0000675 | |||||
transfer | 01.11.2025, 13:00:47 | 0ETH | 0,0000413 |
