區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 21:58:42 | 25 | 2,422,428 6.06% | 959.95 | 0.00232542 | 0.00009163 | ||
2026/04/23 21:58:41 | 18 | 8,196,237 20.5% | 53.15 | 0.00043567 | 0.00030631 | ||
2026/04/23 21:58:40 | 17 | 1,152,039 2.89% | 299.04 | 0.00034451 | 0.0000434 | ||
2026/04/23 21:58:39 | 17 | 4,715,947 11.79% | 1.21 | 0.0057345 | 0.00017741 | ||
2026/04/23 21:58:38 | 14 | 8,343,519 20.86% | 54.31 | 0.0004532 | 0.00030996 | ||
2026/04/23 21:58:37 | 12 | 675,089 1.69% | 263.41 | 0.00017782 | 0.00002531 | ||
2026/04/23 21:58:36 | 12 | 868,235 2.18% | 324.84 | 0.00028204 | 0.00003285 | ||
2026/04/23 21:58:35 | 15 | 5,100,275 12.76% | 38.64 | 0.0001971 | 0.00019237 | ||
2026/04/23 21:58:34 | 21 | 1,925,662 4.82% | 167.17 | 0.00032191 | 0.00007305 | ||
2026/04/23 21:58:33 | 13 | 931,029 2.33% | 1.09 | 0.00102295 | 0.00003563 | ||
2026/04/23 21:58:32 | 19 | 5,366,041 13.42% | 190.06 | 0.0010199 | 0.00020455 | ||
2026/04/23 21:58:31 | 10 | 634,124 1.59% | 57.42 | 0.00003641 | 0.0000244 | ||
2026/04/23 21:58:30 | 15 | 647,334 1.62% | 275.1 | 0.00017808 | 0.00002515 | ||
2026/04/23 21:58:29 | 15 | 4,082,615 10.21% | 42.66 | 0.00017417 | 0.00015858 | ||
2026/04/23 21:58:28 | 14 | 990,563 2.48% | 261.12 | 0.00025865 | 0.0000388 | ||
2026/04/23 21:58:27 | 14 | 1,225,853 3.07% | 118.59 | 0.00014538 | 0.0000484 | ||
2026/04/23 21:58:26 | 23 | 6,456,136 16.15% | 744.94 | 0.00480943 | 0.00025313 | ||
2026/04/23 21:58:25 | 22 | 2,964,942 7.42% | 2.11 | 0.00626627 | 0.00011658 | ||
2026/04/23 21:58:24 | 16 | 904,148 2.27% | 52.68 | 0.00004763 | 0.00003586 | ||
2026/04/23 21:58:23 | 18 | 7,373,677 18.44% | 55.57 | 0.00040978 | 0.00028967 |
