區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 21:26:28 | 42 | 7,931,892 19.83% | 30.98 | 0.00024575 | 0.00020196 | ||
2026/04/23 21:26:27 | 19 | 887,998 2.22% | 40.35 | 0.00003583 | 0.00002281 | ||
2026/04/23 21:26:26 | 12 | 505,665 1.27% | 51.19 | 0.00002588 | 0.00001312 | ||
2026/04/23 21:26:25 | 23 | 10,455,009 26.14% | 45.08 | 0.00047132 | 0.00026626 | ||
2026/04/23 21:26:24 | 12 | 1,531,949 3.83% | 30.93 | 0.00004739 | 0.00003928 | ||
2026/04/23 21:26:23 | 54 | 1,914,722 4.79% | 218.18 | 0.00041775 | 0.00004939 | ||
2026/04/23 21:26:22 | 54 | 5,435,592 13.59% | 48.46 | 0.00026345 | 0.00013964 | ||
2026/04/23 21:26:21 | 33 | 1,627,632 4.07% | 372.09 | 0.00060563 | 0.00004209 | ||
2026/04/23 21:26:20 | 52 | 1,835,065 4.59% | 208.5 | 0.00038261 | 0.00004775 | ||
2026/04/23 21:26:19 | 53 | 6,077,436 15.2% | 58.48 | 0.00035543 | 0.0001572 | ||
2026/04/23 21:26:18 | 38 | 2,364,952 5.92% | 299.68 | 0.00070873 | 0.00006145 | ||
2026/04/23 21:26:17 | 33 | 1,106,880 2.77% | 171.02 | 0.0001893 | 0.000029 | ||
2026/04/23 21:26:16 | 20 | 5,548,798 13.88% | 26.84 | 0.00014895 | 0.00014472 | ||
2026/04/23 21:26:15 | 5 | 580,881 1.46% | 326.28 | 0.00018953 | 0.00001529 | ||
2026/04/23 21:26:14 | 12 | 688,813 1.73% | 360.9 | 0.00024859 | 0.00001831 | ||
2026/04/23 21:26:13 | 14 | 5,777,133 14.45% | 28.78 | 0.00016627 | 0.0001528 | ||
2026/04/23 21:26:12 | 13 | 818,509 2.05% | 208.05 | 0.00017029 | 0.00002184 | ||
2026/04/23 21:26:11 | 19 | 1,653,089 4.14% | 397.87 | 0.00065772 | 0.00004441 | ||
2026/04/23 21:26:10 | 16 | 5,750,988 14.38% | 30.12 | 0.00017324 | 0.00015373 | ||
2026/04/23 21:26:09 | 15 | 1,996,180 5% | 275.98 | 0.00055091 | 0.00005366 |
