區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/20 21:46:17 | 206 | 0.00060227 | |
2026/04/20 21:46:15 | 201 | 0.00031723 | |
2026/04/20 21:46:13 | 240 | 0.00053188 | |
2026/04/20 21:46:11 | 266 | 0.00199777 | |
2026/04/20 21:46:09 | 248 | 0.00089969 | |
2026/04/20 21:46:07 | 224 | 0.00025762 | |
2026/04/20 21:46:05 | 285 | 0.00271213 | |
2026/04/20 21:46:03 | 242 | 0.00155766 | |
2026/04/20 21:46:01 | 274 | 0.00104811 | |
2026/04/20 21:45:59 | 261 | 0.00058919 | |
2026/04/20 21:45:57 | 258 | 0.00052381 | |
2026/04/20 21:45:55 | 284 | 0.00060316 | |
2026/04/20 21:45:53 | 239 | 0.00040772 | |
2026/04/20 21:45:51 | 247 | 0.0005266 | |
2026/04/20 21:45:49 | 283 | 0.00437246 | |
2026/04/20 21:45:47 | 292 | 0.0007442 | |
2026/04/20 21:45:45 | 293 | 0.0008562 | |
2026/04/20 21:45:43 | 337 | 0.00234829 | |
2026/04/20 21:45:41 | 281 | 0.00212863 | |
2026/04/20 21:45:39 | 309 | 0.00309228 |
