區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/20 21:31:13 | 330 | 0.002805 | |
2026/04/20 21:31:11 | 240 | 0.00044182 | |
2026/04/20 21:31:09 | 302 | 0.00280669 | |
2026/04/20 21:31:07 | 726 | 0.01313924 | |
2026/04/20 21:31:05 | 316 | 0.00107072 | |
2026/04/20 21:31:03 | 621 | 0.0056677 | |
2026/04/20 21:31:01 | 379 | 0.00358488 | |
2026/04/20 21:30:59 | 345 | 0.00373807 | |
2026/04/20 21:30:57 | 219 | 0.00200184 | |
2026/04/20 21:30:55 | 205 | 0.00080572 | |
2026/04/20 21:30:53 | 190 | 0.00087269 | |
2026/04/20 21:30:51 | 162 | 0.00048037 | |
2026/04/20 21:30:49 | 242 | 0.0018531 | |
2026/04/20 21:30:47 | 154 | 0.00027826 | |
2026/04/20 21:30:45 | 164 | 0.00070445 | |
2026/04/20 21:30:43 | 184 | 0.00037945 | |
2026/04/20 21:30:41 | 168 | 0.00149185 | |
2026/04/20 21:30:39 | 226 | 0.0006105 | |
2026/04/20 21:30:37 | 172 | 0.0003134 | |
2026/04/20 21:30:35 | 164 | 0.00058208 |
