區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/20 21:07:15 | 173 | 0.0006317 | |
2026/04/20 21:07:13 | 216 | 0.00064819 | |
2026/04/20 21:07:11 | 226 | 0.00053431 | |
2026/04/20 21:07:09 | 242 | 0.00136807 | |
2026/04/20 21:07:07 | 248 | 0.00564005 | |
2026/04/20 21:07:05 | 203 | 0.00038721 | |
2026/04/20 21:07:03 | 185 | 0.00029673 | |
2026/04/20 21:07:01 | 175 | 0.00025834 | |
2026/04/20 21:06:59 | 188 | 0.00029192 | |
2026/04/20 21:06:57 | 163 | 0.00048401 | |
2026/04/20 21:06:55 | 147 | 0.00024506 | |
2026/04/20 21:06:53 | 158 | 0.00041319 | |
2026/04/20 21:06:51 | 145 | 0.0003915 | |
2026/04/20 21:06:49 | 141 | 0.00037881 | |
2026/04/20 21:06:47 | 149 | 0.00083791 | |
2026/04/20 21:06:45 | 161 | 0.00034233 | |
2026/04/20 21:06:43 | 132 | 0.00028765 | |
2026/04/20 21:06:41 | 181 | 0.00029247 | |
2026/04/20 21:06:39 | 149 | 0.00064322 | |
2026/04/20 21:06:37 | 247 | 0.00194776 |
