區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/20 19:23:15 | 138 | 0.00041057 | |
2026/04/20 19:23:13 | 147 | 0.00103553 | |
2026/04/20 19:23:11 | 142 | 0.00047104 | |
2026/04/20 19:23:09 | 136 | 0.00035331 | |
2026/04/20 19:23:07 | 141 | 0.00049522 | |
2026/04/20 19:23:05 | 141 | 0.00038875 | |
2026/04/20 19:23:03 | 168 | 0.00099986 | |
2026/04/20 19:23:01 | 138 | 0.00022602 | |
2026/04/20 19:22:59 | 162 | 0.00076205 | |
2026/04/20 19:22:57 | 184 | 0.0003802 | |
2026/04/20 19:22:55 | 157 | 0.00023052 | |
2026/04/20 19:22:53 | 157 | 0.00029855 | |
2026/04/20 19:22:51 | 156 | 0.00034225 | |
2026/04/20 19:22:49 | 168 | 0.00024661 | |
2026/04/20 19:22:47 | 150 | 0.00046595 | |
2026/04/20 19:22:45 | 209 | 0.00330041 | |
2026/04/20 19:22:43 | 224 | 0.01777039 | |
2026/04/20 19:22:41 | 202 | 0.00141255 | |
2026/04/20 19:22:39 | 176 | 0.00140912 | |
2026/04/20 19:22:37 | 191 | 0.00033713 |
