區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/20 19:29:47 | 128 | 0.00027926 | |
2026/04/20 19:29:45 | 142 | 0.00021265 | |
2026/04/20 19:29:43 | 116 | 0.00031554 | |
2026/04/20 19:29:41 | 146 | 0.00027485 | |
2026/04/20 19:29:39 | 116 | 0.0002271 | |
2026/04/20 19:29:37 | 118 | 0.00024801 | |
2026/04/20 19:29:35 | 127 | 0.00028964 | |
2026/04/20 19:29:33 | 143 | 0.0008035 | |
2026/04/20 19:29:31 | 169 | 0.00056494 | |
2026/04/20 19:29:29 | 133 | 0.00045111 | |
2026/04/20 19:29:27 | 132 | 0.00036734 | |
2026/04/20 19:29:25 | 124 | 0.00085225 | |
2026/04/20 19:29:23 | 134 | 0.00096159 | |
2026/04/20 19:29:21 | 126 | 0.00092383 | |
2026/04/20 19:29:19 | 141 | 0.00038897 | |
2026/04/20 19:29:17 | 136 | 0.00027577 | |
2026/04/20 19:29:15 | 118 | 0.00026675 | |
2026/04/20 19:29:13 | 133 | 0.00033829 | |
2026/04/20 19:29:11 | 136 | 0.00031304 | |
2026/04/20 19:29:09 | 134 | 0.00022487 |
