區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/20 22:47:05 | 335 | 0.00153643 | |
2026/04/20 22:47:03 | 252 | 0.00050913 | |
2026/04/20 22:47:01 | 336 | 0.00077293 | |
2026/04/20 22:46:59 | 219 | 0.00079173 | |
2026/04/20 22:46:57 | 305 | 0.00135684 | |
2026/04/20 22:46:55 | 210 | 0.00045446 | |
2026/04/20 22:46:53 | 168 | 0.00026412 | |
2026/04/20 22:46:51 | 154 | 0.00022626 | |
2026/04/20 22:46:49 | 181 | 0.00021299 | |
2026/04/20 22:46:47 | 180 | 0.00034271 | |
2026/04/20 22:46:45 | 152 | 0.00029624 | |
2026/04/20 22:46:43 | 150 | 0.0002667 | |
2026/04/20 22:46:41 | 160 | 0.0002529 | |
2026/04/20 22:46:39 | 172 | 0.00021765 | |
2026/04/20 22:46:37 | 196 | 0.00039755 | |
2026/04/20 22:46:35 | 148 | 0.00027628 | |
2026/04/20 22:46:33 | 177 | 0.00056655 | |
2026/04/20 22:46:31 | 336 | 0.00273353 | |
2026/04/20 22:46:29 | 258 | 0.00065827 | |
2026/04/20 22:46:27 | 192 | 0.00064272 |
