區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/20 18:43:47 | 157 | 0.00083878 | |
2026/04/20 18:43:45 | 133 | 0.00022987 | |
2026/04/20 18:43:43 | 115 | 0.00019534 | |
2026/04/20 18:43:41 | 153 | 0.0006829 | |
2026/04/20 18:43:39 | 132 | 0.00023629 | |
2026/04/20 18:43:37 | 140 | 0.00087618 | |
2026/04/20 18:43:35 | 130 | 0.00043644 | |
2026/04/20 18:43:33 | 184 | 0.00188856 | |
2026/04/20 18:43:31 | 140 | 0.00049007 | |
2026/04/20 18:43:29 | 143 | 0.0003757 | |
2026/04/20 18:43:27 | 147 | 0.00051163 | |
2026/04/20 18:43:25 | 145 | 0.00021689 | |
2026/04/20 18:43:23 | 140 | 0.00031728 | |
2026/04/20 18:43:21 | 162 | 0.00024976 | |
2026/04/20 18:43:19 | 122 | 0.00031338 | |
2026/04/20 18:43:17 | 115 | 0.00016105 | |
2026/04/20 18:43:15 | 119 | 0.00018886 | |
2026/04/20 18:43:13 | 137 | 0.00037654 | |
2026/04/20 18:43:11 | 147 | 0.00025278 | |
2026/04/20 18:43:09 | 141 | 0.00044223 |
