區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/20 18:23:19 | 142 | 0.00052154 | |
2026/04/20 18:23:17 | 164 | 0.00068409 | |
2026/04/20 18:23:15 | 141 | 0.00037268 | |
2026/04/20 18:23:13 | 154 | 0.00032751 | |
2026/04/20 18:23:11 | 167 | 0.00039533 | |
2026/04/20 18:23:09 | 146 | 0.00041849 | |
2026/04/20 18:23:07 | 144 | 0.00101173 | |
2026/04/20 18:23:05 | 214 | 0.00102601 | |
2026/04/20 18:23:03 | 172 | 0.00035904 | |
2026/04/20 18:23:01 | 134 | 0.00034381 | |
2026/04/20 18:22:59 | 183 | 0.00028998 | |
2026/04/20 18:22:57 | 360 | 0.00217812 | |
2026/04/20 18:22:55 | 187 | 0.00118452 | |
2026/04/20 18:22:53 | 151 | 0.00051905 | |
2026/04/20 18:22:51 | 160 | 0.00037101 | |
2026/04/20 18:22:49 | 155 | 0.00028469 | |
2026/04/20 18:22:47 | 143 | 0.00045051 | |
2026/04/20 18:22:45 | 193 | 0.00295274 | |
2026/04/20 18:22:43 | 139 | 0.00045133 | |
2026/04/20 18:22:41 | 131 | 0.00026007 |
