區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/20 18:13:23 | 110 | 0.0002499 | |
2026/04/20 18:13:21 | 106 | 0.00031653 | |
2026/04/20 18:13:19 | 126 | 0.00031801 | |
2026/04/20 18:13:17 | 168 | 0.00076157 | |
2026/04/20 18:13:15 | 157 | 0.00043153 | |
2026/04/20 18:13:13 | 145 | 0.00028277 | |
2026/04/20 18:13:11 | 144 | 0.00026576 | |
2026/04/20 18:13:09 | 149 | 0.00037596 | |
2026/04/20 18:13:07 | 167 | 0.00040286 | |
2026/04/20 18:13:05 | 181 | 0.0013041 | |
2026/04/20 18:13:03 | 175 | 0.00073469 | |
2026/04/20 18:13:01 | 152 | 0.00058975 | |
2026/04/20 18:12:59 | 152 | 0.00092686 | |
2026/04/20 18:12:57 | 139 | 0.00030647 | |
2026/04/20 18:12:55 | 184 | 0.00086972 | |
2026/04/20 18:12:53 | 371 | 0.01636589 | |
2026/04/20 18:12:51 | 119 | 0.00037063 | |
2026/04/20 18:12:49 | 190 | 0.00053787 | |
2026/04/20 18:12:47 | 166 | 0.00038974 | |
2026/04/20 18:12:45 | 198 | 0.00068718 |
