區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/20 18:04:19 | 159 | 0.00035501 | |
2026/04/20 18:04:17 | 164 | 0.00022196 | |
2026/04/20 18:04:15 | 202 | 0.00097959 | |
2026/04/20 18:04:13 | 195 | 0.00035567 | |
2026/04/20 18:04:11 | 184 | 0.00039486 | |
2026/04/20 18:04:09 | 184 | 0.00033035 | |
2026/04/20 18:04:07 | 166 | 0.00019834 | |
2026/04/20 18:04:05 | 186 | 0.00033489 | |
2026/04/20 18:04:03 | 214 | 0.00056627 | |
2026/04/20 18:04:01 | 172 | 0.00029861 | |
2026/04/20 18:03:59 | 196 | 0.00030496 | |
2026/04/20 18:03:57 | 180 | 0.00047455 | |
2026/04/20 18:03:55 | 288 | 0.00055809 | |
2026/04/20 18:03:53 | 200 | 0.00196717 | |
2026/04/20 18:03:51 | 788 | 0.00242815 | |
2026/04/20 18:03:49 | 162 | 0.00031628 | |
2026/04/20 18:03:47 | 208 | 0.00043324 | |
2026/04/20 18:03:45 | 198 | 0.00090497 | |
2026/04/20 18:03:43 | 768 | 0.00139027 | |
2026/04/20 18:03:41 | 178 | 0.00050151 |
