區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/20 22:54:57 | 349 | 0.00178805 | |
2026/04/20 22:54:55 | 343 | 0.00348866 | |
2026/04/20 22:54:53 | 274 | 0.00123244 | |
2026/04/20 22:54:51 | 337 | 0.00142565 | |
2026/04/20 22:54:49 | 292 | 0.00064772 | |
2026/04/20 22:54:47 | 266 | 0.00048932 | |
2026/04/20 22:54:45 | 402 | 0.00175032 | |
2026/04/20 22:54:43 | 306 | 0.00265662 | |
2026/04/20 22:54:41 | 271 | 0.00273185 | |
2026/04/20 22:54:39 | 185 | 0.0005578 | |
2026/04/20 22:54:37 | 198 | 0.00124709 | |
2026/04/20 22:54:35 | 362 | 0.00133752 | |
2026/04/20 22:54:33 | 228 | 0.00047218 | |
2026/04/20 22:54:31 | 231 | 0.00413066 | |
2026/04/20 22:54:29 | 433 | 0.00534785 | |
2026/04/20 22:54:27 | 248 | 0.00136005 | |
2026/04/20 22:54:25 | 334 | 0.00489257 | |
2026/04/20 22:54:23 | 249 | 0.0009215 | |
2026/04/20 22:54:21 | 353 | 0.00341629 | |
2026/04/20 22:54:19 | 251 | 0.0005688 |
