交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 2026/04/20 23:36:51 | 0ETH | 0.00000092 | |||||
0x669dc5b6 | 2026/04/20 23:36:51 | 0ETH | 0.00000067 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 2026/04/20 23:36:51 | 0ETH | 0.00000107 | |||||
0xf00002ad | 2026/04/20 23:36:51 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0x69e64814 | 2026/04/20 23:36:51 | 0ETH | 0.00000025 | |||||
requestPriceCallback | 2026/04/20 23:36:51 | 0ETH | 0.00000165 | |||||
0x2f833589 | 2026/04/20 23:36:51 | 0ETH | 0.00000393 | |||||
0x229e1901 | 2026/04/20 23:36:51 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 2026/04/20 23:36:51 | 0ETH | 0.00000086 | |||||
0x5919af98 | 2026/04/20 23:36:51 | 0ETH | 0.00000021 | |||||
0xa18a94d0 | 2026/04/20 23:36:51 | 0ETH | 0.0000018 | |||||
0x160002ad | 2026/04/20 23:36:51 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
0x04000000 | 2026/04/20 23:36:51 | 0ETH | 0.00000274 | |||||
updatePrices | 2026/04/20 23:36:51 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
approve | 2026/04/20 23:36:51 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 2026/04/20 23:36:51 | 0.0000015 | 0.00000151 | |||||
swap | 2026/04/20 23:36:51 | 0ETH | 0.00000098 | |||||
handleOps | 2026/04/20 23:36:51 | 0ETH | 0.00000204 | |||||
updatePrices | 2026/04/20 23:36:51 | 0ETH | 0.00000027 | |||||
0xd461123c | 2026/04/20 23:36:51 | 0ETH | 0.00000249 |
