交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 13:53:56 | 1 | 2 | 8.17807126 | 0.00000226 | ||
2026/04/23 13:53:56 | 1 | 2 | 0.04826728 | 0.00000228 | ||
2026/04/23 13:53:56 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/23 13:53:56 | 1 | 2 | 0.2053127 | 0.0000027 | ||
2026/04/23 13:53:56 | 1 | 1 | 0.00000164 | 0.00000164 | ||
2026/04/23 13:53:56 | 2 | 2 | 3.51386 | 0.00000374 | ||
2026/04/23 13:53:56 | 1 | 2 | 1.03744976 | 0.00000226 | ||
2026/04/23 13:53:56 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/23 13:53:56 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/23 13:53:56 | 1 | 1 | 0.00000164 | 0.00000164 | ||
2026/04/23 13:53:56 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/23 13:53:56 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/23 13:53:56 | 1 | 2 | 0.87354277 | 0.00000226 | ||
2026/04/23 13:53:56 | 1 | 2 | 0.0000047 | 0.0000047 | ||
2026/04/23 13:53:56 | 2 | 2 | 0.34127842 | 0.00000372 | ||
2026/04/23 13:53:56 | 1 | 1 | 0.00000164 | 0.00000164 | ||
2026/04/23 13:53:56 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/23 13:53:56 | 1 | 2 | 22.28243611 | 0.00000226 | ||
2026/04/23 13:53:56 | 1 | 2 | 0.05363846 | 0.0000027 | ||
2026/04/23 13:53:56 | 1 | 3 | 0.0002274 | 0.00000254 |
