區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/20 16:01:03 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/04/20 16:01:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 16:00:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 16:00:54 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/20 16:00:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 16:00:48 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | 7 | ||
2026/04/20 16:00:45 | 2 | 2,037 | 172,718 0.44% | 7 | ||
2026/04/20 16:00:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 16:00:39 | 2 | 1,228 | 75,942 0.19% | 7 | ||
2026/04/20 16:00:36 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/04/20 16:00:33 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/04/20 16:00:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/20 16:00:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 16:00:24 | 2 | 989 | 69,352 0.18% | 7 | ||
2026/04/20 16:00:21 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 16:00:18 | 2 | 989 | 112,792 0.29% | 7 | ||
2026/04/20 16:00:15 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/20 16:00:12 | 2 | 989 | 112,840 0.29% | 7 | ||
2026/04/20 16:00:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 16:00:06 | 0 | 612 | 0 | 7 |
