區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/20 15:08:21 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | 7 | ||
2026/04/20 15:08:18 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | 7 | ||
2026/04/20 15:08:15 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 15:08:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/20 15:08:09 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 15:08:06 | 3 | 2,076 | 233,590 0.59% | 7 | ||
2026/04/20 15:08:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/20 15:08:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 15:07:57 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/20 15:07:54 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 15:07:51 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | 7 | ||
2026/04/20 15:07:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/20 15:07:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 15:07:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/20 15:07:39 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/20 15:07:36 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 15:07:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/20 15:07:30 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 15:07:27 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/04/20 15:07:24 | 0 | 612 | 0 | 7 |
