區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/20 13:48:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 13:48:42 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 13:48:39 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 13:48:36 | 2 | 989 | 112,768 0.29% | 7 | ||
2026/04/20 13:48:33 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 13:48:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 13:48:27 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 13:48:24 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/20 13:48:21 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 13:48:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 13:48:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 13:48:12 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/20 13:48:09 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/20 13:48:06 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 13:48:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 13:48:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 13:47:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/20 13:47:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 13:47:51 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/04/20 13:47:48 | 0 | 612 | 0 | 7 |
