區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 12:04:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 12:04:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 12:04:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 12:04:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 12:04:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 12:04:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 12:04:07 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | 252 | ||
2026/04/23 12:04:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 12:04:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 12:04:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 12:03:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 12:03:57 | 1 | 907 | 51,890 0.18% | 252 | ||
2026/04/23 12:03:55 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | 252 | ||
2026/04/23 12:03:53 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 12:03:51 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 12:03:49 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 12:03:47 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 12:03:45 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/23 12:03:43 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | 252 | ||
2026/04/23 12:03:41 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 |
