區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/21 15:42:06 | 91 | 9,890,819 17.99% | 166.44 | 0.00164626 | 0.00016462 | ||
2026/04/21 15:42:05 | 118 | 16,147,866 29.36% | 135.28 | 0.00218463 | 0.00021846 | ||
2026/04/21 15:42:05 | 141 | 14,297,757 26% | 123.06 | 0.00175952 | 0.00017595 | ||
2026/04/21 15:42:04 | 149 | 16,829,339 30.6% | 420.86 | 0.00708291 | 0.00070829 | ||
2026/04/21 15:42:04 | 93 | 12,926,302 23.51% | 153.59 | 0.00198545 | 0.00019854 | ||
2026/04/21 15:42:04 | 129 | 14,304,660 26.01% | 318.57 | 0.00455713 | 0.00045571 | ||
2026/04/21 15:42:03 | 124 | 11,349,155 20.64% | 84.41 | 0.00095798 | 0.00009579 | ||
2026/04/21 15:42:03 | 105 | 10,062,344 18.3% | 125.51 | 0.00126292 | 0.00012629 | ||
2026/04/21 15:42:02 | 94 | 14,965,402 27.21% | 218.15 | 0.00326482 | 0.00032648 | ||
2026/04/21 15:42:02 | 133 | 17,842,069 32.45% | 103.43 | 0.00184543 | 0.00018454 | ||
2026/04/21 15:42:01 | 87 | 14,788,800 26.89% | 370.91 | 0.00548541 | 0.00054854 | ||
2026/04/21 15:42:01 | 108 | 16,695,264 30.36% | 91.23 | 0.0015232 | 0.00015232 | ||
2026/04/21 15:42:00 | 156 | 20,203,469 36.74% | 426.54 | 0.00861763 | 0.00086176 | ||
2026/04/21 15:42:00 | 84 | 10,135,480 18.43% | 1.94 | 0.01973315 | 0.00197331 | ||
2026/04/21 15:41:59 | 109 | 12,004,942 21.83% | 75.96 | 0.00091192 | 0.00009119 | ||
2026/04/21 15:41:59 | 97 | 8,172,373 14.86% | 355.93 | 0.00290886 | 0.00029088 | ||
2026/04/21 15:41:59 | 86 | 13,754,520 25.01% | 67.72 | 0.00093155 | 0.00009315 | ||
2026/04/21 15:41:58 | 121 | 15,331,792 27.88% | 103.73 | 0.00159048 | 0.00015904 | ||
2026/04/21 15:41:58 | 134 | 11,153,045 20.28% | 178.3 | 0.0019886 | 0.00019886 | ||
2026/04/21 15:41:57 | 129 | 9,947,105 18.09% | 111.24 | 0.00110653 | 0.00011065 |
