交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 2026/04/23 19:44:32 | 0BNB | 0.00000734 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 19:44:32 | 0.0661 | 0.00000527 | |||||
swap | 2026/04/23 19:44:32 | 0.101 | 0.00006019 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/23 19:44:32 | 0BNB | 0.00000994 | |||||
transfer | 2026/04/23 19:44:32 | 0BNB | 0.00006903 | |||||
sell | 2026/04/23 19:44:32 | 0BNB | 0.00000726 | |||||
transfer | 2026/04/23 19:44:32 | 0BNB | 0.00005945 | |||||
0x566dd467 | 2026/04/23 19:44:32 | 0.00000372 | 0.00001072 | |||||
transfer | 2026/04/23 19:44:32 | 0BNB | 0.00005943 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/23 19:44:32 | 0BNB | 0.00002074 | |||||
BNB transfer | 2026/04/23 19:44:32 | 0BNB | 0.00000105 | |||||
approve | 2026/04/23 19:44:32 | 0BNB | 0.00000255 | |||||
0x42e3dcf3 | 2026/04/23 19:44:32 | 0BNB | 0.00000619 | |||||
0x2c82b322 | 2026/04/23 19:44:32 | 0.00000576 | 0.00000889 | |||||
execute | 2026/04/23 19:44:32 | 0.01 | 0.00000941 | |||||
0x566dd467 | 2026/04/23 19:44:32 | 0.00003157 | 0.00000906 | |||||
0x566dd467 | 2026/04/23 19:44:32 | 0.00000192 | 0.00000829 | |||||
0x2c82b322 | 2026/04/23 19:44:32 | 0.00004426 | 0.00000655 | |||||
0x566dd467 | 2026/04/23 19:44:32 | 0.00000186 | 0.00000894 | |||||
0x53cee63d | 2026/04/23 19:44:32 | 0BNB | 0.00004154 |
