交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0c7794a2 | 2026/04/24 13:33:07 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xed916deb | 2026/04/24 13:33:07 | 0BNB | 0.00000855 | |||||
0x0c7794a2 | 2026/04/24 13:33:07 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x2f139e4f | 2026/04/24 13:33:07 | 0BNB | 0.00003635 | |||||
0xcedf1ebd | 2026/04/24 13:33:07 | 0BNB | 0.0000131 | |||||
buy | 2026/04/24 13:33:07 | 0BNB | 0.00000882 | |||||
0x0c7794a2 | 2026/04/24 13:33:07 | 0BNB | 0BNB | |||||
sell | 2026/04/24 13:33:07 | 0BNB | 0.0000084 | |||||
0x0c7794a2 | 2026/04/24 13:33:07 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xbc73ddf0 | 2026/04/24 13:33:07 | 0.00003413 | 0.000013 | |||||
0x2c82b322 | 2026/04/24 13:33:07 | 0.00005517 | 0.00000684 | |||||
0xbc73ddf0 | 2026/04/24 13:33:07 | 0.00004117 | 0.000013 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 2026/04/24 13:33:07 | 0BNB | 0.00000744 | |||||
0x0c7794a2 | 2026/04/24 13:33:07 | 0BNB | 0BNB | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 2026/04/24 13:33:07 | 0BNB | 0.00000744 | |||||
0xbc73ddf0 | 2026/04/24 13:33:07 | 0BNB | 0.00002899 | |||||
0xbc73ddf0 | 2026/04/24 13:33:07 | 0.00003713 | 0.000013 | |||||
0xbc73ddf0 | 2026/04/24 13:33:07 | 0BNB | 0.00002941 | |||||
0xc0935e2e | 2026/04/24 13:33:07 | 0.00024044 | 0.00000781 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 2026/04/24 13:33:07 | 0BNB | 0.00000744 |
