區塊列表(合併後)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 04:06:35 | 280 | 153,771 | 31,940,308 53.24% | 60,000,000 | 1.47 | 0.028947 | ||
2026/04/24 04:06:23 | 234 | 124,588 | 23,231,409 38.72% | 59,999,943 | 2.2 | 0.037502 | ||
2026/04/24 04:06:11 | 270 | 144,621 | 27,701,284 46.22% | 59,941,408 | 2.34 | 0.048665 | ||
2026/04/24 04:05:59 | 238 | 149,935 | 30,915,937 51.53% | 60,000,000 | 2.67 | 0.064604 | ||
2026/04/24 04:05:47 | 223 | 168,345 | 32,323,406 53.88% | 60,000,000 | 1.64 | 0.034336 | ||
2026/04/24 04:05:35 | 288 | 174,170 | 32,131,664 53.56% | 60,000,000 | 2.2 | 0.052181 | ||
2026/04/24 04:05:23 | 218 | 144,307 | 30,641,501 51.07% | 60,000,000 | 1.62 | 0.03196 | ||
2026/04/24 04:05:11 | 341 | 197,844 | 39,432,242 65.73% | 60,000,000 | 1.96 | 0.055592 | ||
2026/04/24 04:04:59 | 169 | 156,541 | 31,370,463 52.29% | 60,000,000 | 2.16 | 0.050629 | ||
2026/04/24 04:04:47 | 275 | 157,652 | 29,618,029 49.37% | 60,000,000 | 1.95 | 0.041365 | ||
2026/04/24 04:04:35 | 260 | 142,560 | 29,272,559 48.79% | 60,000,000 | 3.09 | 0.074274 | ||
2026/04/24 04:04:23 | 423 | 244,285 | 39,776,564 66.3% | 59,999,943 | 1.83 | 0.051806 | ||
2026/04/24 04:04:11 | 266 | 112,247 | 23,218,411 38.74% | 59,941,408 | 3.11 | 0.059593 | ||
2026/04/24 04:03:59 | 203 | 121,719 | 32,056,455 53.43% | 60,000,000 | 2.44 | 0.060832 | ||
2026/04/24 04:03:47 | 237 | 157,217 | 28,247,728 47.08% | 59,999,943 | 2.15 | 0.045257 | ||
2026/04/24 04:03:35 | 197 | 131,258 | 25,640,954 42.78% | 59,941,408 | 1.75 | 0.030556 | ||
2026/04/24 04:03:23 | 277 | 199,696 | 37,318,164 62.2% | 60,000,000 | 2.99 | 0.091491 | ||
2026/04/24 04:03:11 | 377 | 213,248 | 39,672,237 66.13% | 59,999,943 | 2.34 | 0.072193 | ||
2026/04/24 04:02:59 | 234 | 121,561 | 24,328,340 40.59% | 59,941,408 | 1.75 | 0.029675 | ||
2026/04/24 04:02:47 | 262 | 177,042 | 34,987,501 58.32% | 60,000,000 | 2.35 | 0.064153 |
