區塊列表(合併後)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 20:44:23 | 246 | 104,762 | 21,269,821 35.45% | 60,000,000 | 3.13 | 0.054174 | ||
2026/04/23 20:44:11 | 253 | 136,805 | 26,884,787 44.81% | 60,000,000 | 4.13 | 0.094988 | ||
2026/04/23 20:43:59 | 253 | 172,455 | 29,487,532 49.15% | 60,000,000 | 2 | 0.041483 | ||
2026/04/23 20:43:47 | 303 | 148,320 | 29,492,979 49.16% | 60,000,000 | 2.31 | 0.050631 | ||
2026/04/23 20:43:35 | 326 | 156,005 | 30,496,424 50.83% | 60,000,000 | 2.21 | 0.049174 | ||
2026/04/23 20:43:23 | 174 | 92,204 | 17,100,509 28.51% | 60,000,000 | 3.66 | 0.051753 | ||
2026/04/23 20:43:11 | 383 | 225,972 | 42,047,836 70.08% | 59,999,943 | 1.27 | 0.028421 | ||
2026/04/23 20:42:59 | 264 | 170,736 | 36,060,818 60.17% | 59,941,408 | 1.32 | 0.026497 | ||
2026/04/23 20:42:47 | 264 | 125,531 | 28,265,236 47.11% | 60,000,000 | 1.7 | 0.031506 | ||
2026/04/23 20:42:35 | 284 | 139,670 | 26,851,006 44.76% | 60,000,000 | 2.15 | 0.041738 | ||
2026/04/23 20:42:23 | 318 | 151,513 | 33,252,051 55.43% | 60,000,000 | 2.12 | 0.050957 | ||
2026/04/23 20:42:11 | 549 | 209,691 | 47,695,316 79.5% | 60,000,000 | 2.07 | 0.072574 | ||
2026/04/23 20:41:59 | 122 | 75,507 | 14,345,585 23.91% | 60,000,000 | 2.07 | 0.021254 | ||
2026/04/23 20:41:47 | 278 | 128,176 | 25,376,742 42.3% | 60,000,000 | 1.58 | 0.025006 | ||
2026/04/23 20:41:35 | 283 | 142,142 | 31,232,809 52.06% | 60,000,000 | 1.75 | 0.036178 | ||
2026/04/23 20:41:23 | 260 | 136,780 | 33,877,512 56.47% | 60,000,000 | 1.55 | 0.032705 | ||
2026/04/23 20:41:11 | 341 | 157,631 | 31,258,413 52.1% | 60,000,000 | 2.25 | 0.052203 | ||
2026/04/23 20:40:59 | 294 | 114,266 | 26,822,167 44.71% | 59,999,943 | 3.4 | 0.075382 | ||
2026/04/23 20:40:47 | 330 | 147,636 | 35,766,667 59.67% | 59,941,408 | 3.88 | 0.118176 | ||
2026/04/23 20:40:35 | 283 | 137,113 | 27,612,134 46.03% | 60,000,000 | 2.81 | 0.061393 |
