交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xb39500a4 | 2026/04/20 15:29:06 | 0FTM | 0.00019974 | |||||
swapWithMagpieSignature | 2026/04/20 15:29:06 | 0FTM | 0.00167489 | |||||
approve | 2026/04/20 15:29:05 | 0FTM | 0.00005655 | |||||
0xca61f313 | 2026/04/20 15:28:55 | 0FTM | 0.0000413 | |||||
f | 2026/04/20 15:28:53 | 0FTM | 0.00336005 | |||||
transfer | 2026/04/20 15:28:48 | 0FTM | 0.00003069 | |||||
transfer | 2026/04/20 15:28:46 | 0FTM | 0.00003069 | |||||
f | 2026/04/20 15:28:38 | 0FTM | 0.00336006 | |||||
transfer | 2026/04/20 15:28:33 | 0FTM | 0.00012247 | |||||
f | 2026/04/20 15:28:19 | 0FTM | 0.00336006 | |||||
FTM transfer | 2026/04/20 15:28:09 | 2.42185182 | 0.00002583 | |||||
f | 2026/04/20 15:28:03 | 0FTM | 0.00336006 | |||||
FTM transfer | 2026/04/20 15:27:51 | 3.2291702 | 0.00002476 | |||||
FTM transfer | 2026/04/20 15:27:41 | 1.48770822 | 0.00002121 | |||||
0xca61f313 | 2026/04/20 15:27:38 | 0FTM | 0.0000413 | |||||
transfer | 2026/04/20 15:27:29 | 0FTM | 0.00555547 | |||||
f | 2026/04/20 15:27:24 | 0FTM | 0.00336006 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/20 15:27:10 | 0FTM | 0.00007944 | |||||
f | 2026/04/20 15:27:03 | 0FTM | 0.00336006 | |||||
f | 2026/04/20 15:26:39 | 0FTM | 0.00336005 |
