交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6c05cd2b | 2026/04/20 22:30:29 | 0FTM | 0.00030219 | |||||
0x0301fa06 | 2026/04/20 22:30:29 | 0FTM | 0.00008143 | |||||
0x0201c33b | 2026/04/20 22:30:29 | 0FTM | 0.00064297 | |||||
0x0301fef7 | 2026/04/20 22:30:29 | 0FTM | 0.00015209 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/04/20 22:30:29 | 0FTM | 0.00036912 | |||||
0xb39500a4 | 2026/04/20 22:30:29 | 0FTM | 0.00027923 | |||||
0xb39500a4 | 2026/04/20 22:30:29 | 0FTM | 0.00024385 | |||||
0x0201aedf | 2026/04/20 22:30:29 | 0FTM | 0.00028532 | |||||
0xb39500a4 | 2026/04/20 22:30:29 | 0FTM | 0.00026013 | |||||
0xb39500a4 | 2026/04/20 22:30:28 | 0FTM | 0.00024741 | |||||
0x0301e0d6 | 2026/04/20 22:30:28 | 0FTM | 0.00031416 | |||||
0x0201a940 | 2026/04/20 22:30:28 | 0FTM | 0.00101194 | |||||
0x0201a625 | 2026/04/20 22:30:28 | 0FTM | 0.0012781 | |||||
0x0301d061 | 2026/04/20 22:30:28 | 0FTM | 0.00010232 | |||||
0x03019813 | 2026/04/20 22:30:27 | 0FTM | 0.00047338 | |||||
0x020184e6 | 2026/04/20 22:30:27 | 0FTM | 0.00077592 | |||||
0x03018d0e | 2026/04/20 22:30:27 | 0FTM | 0.00016163 | |||||
0x030191f4 | 2026/04/20 22:30:27 | 0FTM | 0.00131218 | |||||
0xb39500a4 | 2026/04/20 22:30:27 | 0FTM | 0.00096321 | |||||
0xb39500a4 | 2026/04/20 22:30:26 | 0FTM | 0.00080522 |
