區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/20 23:31:42 | 225 | 24,987,260 20.83% | 120,000,000 | 79.13 | 1.918871 | 0.05842192 | ||
2026/04/20 23:31:40 | 130 | 21,814,643 18.18% | 120,000,000 | 84.87 | 1.80007 | 0.05139003 | ||
2026/04/20 23:31:38 | 161 | 37,302,287 31.09% | 120,000,000 | 72.97 | 2.63412 | 0.08802903 | ||
2026/04/20 23:31:36 | 130 | 24,747,142 20.63% | 120,000,000 | 81.05 | 1.947105 | 0.05877762 | ||
2026/04/20 23:31:34 | 200 | 45,704,812 38.09% | 120,000,000 | 62.84 | 2.764052 | 0.10840535 | ||
2026/04/20 23:31:32 | 147 | 24,103,783 20.09% | 120,000,000 | 85.32 | 1.999077 | 0.05755395 | ||
2026/04/20 23:31:30 | 144 | 24,540,361 20.46% | 120,000,000 | 76.66 | 1.82252 | 0.05897948 | ||
2026/04/20 23:31:28 | 140 | 21,522,783 17.94% | 120,000,000 | 91.62 | 1.919953 | 0.05212422 | ||
2026/04/20 23:31:26 | 140 | 42,409,360 35.35% | 120,000,000 | 72.39 | 2.967468 | 0.10269203 | ||
2026/04/20 23:31:24 | 190 | 44,478,648 37.07% | 120,000,000 | 71.31 | 3.064474 | 0.10760348 | ||
2026/04/20 23:31:22 | 172 | 38,694,081 32.25% | 120,000,000 | 84.31 | 3.168767 | 0.09372463 | ||
2026/04/20 23:31:20 | 161 | 25,216,235 21.02% | 120,000,000 | 83.13 | 2.034945 | 0.06146242 | ||
2026/04/20 23:31:18 | 190 | 38,571,183 32.15% | 120,000,000 | 84.08 | 3.149303 | 0.09413404 | ||
2026/04/20 23:31:16 | 177 | 40,286,824 33.58% | 120,000,000 | 83.06 | 3.248096 | 0.09838382 | ||
2026/04/20 23:31:14 | 315 | 40,790,838 34% | 120,000,000 | 118 | 4.713969 | 0.09965949 | ||
2026/04/20 23:31:12 | 193 | 40,717,123 33.94% | 120,000,000 | 117.63 | 4.69029 | 0.09952689 | ||
2026/04/20 23:31:10 | 199 | 42,463,626 35.39% | 120,000,000 | 103.79 | 4.303707 | 0.10377806 | ||
2026/04/20 23:31:08 | 140 | 94,124,079 78.44% | 120,000,000 | 6,079.93 | 572.042218 | 0.22565671 | ||
2026/04/20 23:31:06 | 139 | 42,140,265 35.12% | 120,000,000 | 942.89 | 39.63269 | 0.10102343 | ||
2026/04/20 23:31:04 | 152 | 22,270,789 18.56% | 120,000,000 | 115.71 | 2.523335 | 0.05378483 |
