交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/04/23 14:03:06 | 0POL | 0.01548494 | |||||
POL transfer | 2026/04/23 14:03:06 | 0.3 | 0.00603316 | |||||
approve | 2026/04/23 14:03:06 | 0POL | 0.00776832 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/23 14:03:06 | 0POL | 0.03274101 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 14:03:06 | 0POL | 0.10762992 | |||||
claimInterest | 2026/04/23 14:03:06 | 0POL | 0.03677824 | |||||
approve | 2026/04/23 14:03:06 | 0POL | 0.0073962 | |||||
unstake | 2026/04/23 14:03:06 | 0POL | 0.02037155 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/23 14:03:06 | 0POL | 0.01943645 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 14:03:06 | 0POL | 0.10763267 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 14:03:06 | 0POL | 0.10798117 | |||||
claimInterest | 2026/04/23 14:03:06 | 0POL | 0.03689932 | |||||
transfer | 2026/04/23 14:03:06 | 0POL | 0.01132952 | |||||
claim | 2026/04/23 14:03:06 | 0POL | 0.03895629 | |||||
claim | 2026/04/23 14:03:06 | 0POL | 0.01669038 | |||||
stake | 2026/04/23 14:03:06 | 0POL | 0.05165351 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/23 14:03:06 | 0POL | 0.01952108 | |||||
unstake | 2026/04/23 14:03:06 | 0POL | 0.02193618 | |||||
claimInterest | 2026/04/23 14:03:06 | 0POL | 0.03538087 | |||||
claimInterest | 2026/04/23 14:03:06 | 0POL | 0.03686202 |
