交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setApprovalForAll | 2026/04/22 03:59:18 | 0POL | 0.045996 | |||||
setApprovalForAll | 2026/04/22 03:59:18 | 0POL | 0.045996 | |||||
setApprovalForAll | 2026/04/22 03:59:18 | 0POL | 0.045996 | |||||
setApprovalForAll | 2026/04/22 03:59:18 | 0POL | 0.045996 | |||||
setApprovalForAll | 2026/04/22 03:59:18 | 0POL | 0.045996 | |||||
setApprovalForAll | 2026/04/22 03:59:18 | 0POL | 0.045996 | |||||
setApprovalForAll | 2026/04/22 03:59:18 | 0POL | 0.045996 | |||||
setApprovalForAll | 2026/04/22 03:59:18 | 0POL | 0.045996 | |||||
setApprovalForAll | 2026/04/22 03:59:18 | 0POL | 0.045996 | |||||
setApprovalForAll | 2026/04/22 03:59:18 | 0POL | 0.045996 | |||||
setApprovalForAll | 2026/04/22 03:59:18 | 0POL | 0.045996 | |||||
approve | 2026/04/22 03:59:18 | 0POL | 0.058446 | |||||
setApprovalForAll | 2026/04/22 03:59:18 | 0POL | 0.045996 | |||||
transfer | 2026/04/22 03:59:18 | 0POL | 0.06938057 | |||||
mergePositions | 2026/04/22 03:59:16 | 0POL | 0.01508304 | |||||
redeemPositions | 2026/04/22 03:59:16 | 0POL | 0.011896 | |||||
redeemPositions | 2026/04/22 03:59:16 | 0POL | 0.011896 | |||||
redeemPositions | 2026/04/22 03:59:16 | 0POL | 0.01007619 | |||||
redeemPositions | 2026/04/22 03:59:16 | 0POL | 0.0119299 | |||||
redeemPositions | 2026/04/22 03:59:16 | 0POL | 0.0110169 |
