交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 2025/11/15 11:36:34 | 0POL | 0.00203803 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/15 11:36:34 | 0POL | 0.00641659 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/15 11:36:34 | 0POL | 0.00883316 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/15 11:36:34 | 0POL | 0.01897287 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/15 11:36:34 | 0POL | 0.02451304 | |||||
claim | 2025/11/15 11:36:34 | 0POL | 0.0038138 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/15 11:36:34 | 0POL | 0.02405531 | |||||
claimInterest | 2025/11/15 11:36:34 | 0POL | 0.011769 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/15 11:36:34 | 0POL | 0.02010588 | |||||
claimInterest | 2025/11/15 11:36:34 | 0POL | 0.00585142 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/15 11:36:34 | 0POL | 0.0173508 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/15 11:36:34 | 0POL | 0.01760271 | |||||
transfer | 2025/11/15 11:36:34 | 0POL | 0.00439366 | |||||
POL transfer | 2025/11/15 11:36:34 | 0.00406705 | 0.00147258 | |||||
forward | 2025/11/15 11:36:34 | 0POL | 0.00967315 | |||||
0x0e1f03f2 | 2025/11/15 11:36:34 | 0POL | 0.01301513 | |||||
handleOps | 2025/11/15 11:36:34 | 0POL | 0.02103389 | |||||
execute | 2025/11/15 11:36:34 | 0POL | 0.02002825 | |||||
doubleSwapExactTokensForTokens | 2025/11/15 11:36:34 | 0POL | 0.0234021 | |||||
0x00000003 | 2025/11/15 11:36:34 | 0POL | 0.02206123 |
