交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2af0f85c | 2025/11/10 00:41:05 | 0POL | 0.01462761 | |||||
POL transfer | 2025/11/10 00:41:05 | 0.2919911 | 0.00136652 | |||||
send | 2025/11/10 00:41:05 | 0POL | 0.00695177 | |||||
withdraw | 2025/11/10 00:41:05 | 0POL | 0.00688341 | |||||
safeTransferFrom | 2025/11/10 00:41:05 | 0POL | 0.00423014 | |||||
safeTransferFrom | 2025/11/10 00:41:05 | 0POL | 0.00423014 | |||||
0x99712257 | 2025/11/10 00:41:05 | 0POL | 0.03144869 | |||||
0x2ceb7034 | 2025/11/10 00:41:05 | 0POL | 0.02046005 | |||||
0x2ceb7034 | 2025/11/10 00:41:05 | 0POL | 0.02465134 | |||||
handleOps | 2025/11/10 00:41:05 | 0POL | 0.0058007 | |||||
0x4343433c | 2025/11/10 00:41:05 | 0POL | 0.02629838 | |||||
handleOps | 2025/11/10 00:41:05 | 0POL | 0.00577364 | |||||
handleOps | 2025/11/10 00:41:05 | 0POL | 0.00971421 | |||||
handleOps | 2025/11/10 00:41:05 | 0POL | 0.00964429 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/10 00:41:05 | 0POL | 0.01127721 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/10 00:41:05 | 0POL | 0.00999295 | |||||
stake | 2025/11/10 00:41:05 | 0POL | 0.01255991 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/10 00:41:05 | 0POL | 0.00381162 | |||||
POL transfer | 2025/11/10 00:41:05 | 60 | 0.00159596 | |||||
claim | 2025/11/10 00:41:05 | 0POL | 0.00421843 |
